Z10 B-PSG Fren Resim1
Z10 B-PSG Fren Resim2

TEKNİK VERİLER

Nominal Çalışma Hız AralığıP+Q(-7,5%)P+QP+Q(+7,5%)RayAçıklama
0,16 m/s ~ 1,00 m/s4400 kg4750 kg5100 kg16 mm89’luk Rayda kullanılamaz.
0,16 m/s ~ 1,00 m/s3470 kg3750 kg4030 kg16 mm89’luk Rayda kullanılamaz.
0,16 m/s ~ 1,00 m/s2780 kg3000 kg3220 kg16 mm89’luk Rayda kullanılamaz.
0,16 m/s ~ 1,60 m/s2090 kg2250 kg2410 kg16 mm
0,16 m/s ~ 1,60 m/s1720 kg1850 kg1980 kg16 mm
0,16 m/s ~ 1,60 m/s1440 kg1550 kg1660 kg16 mm
0,16 m/s ~ 1,60 m/s1110 kg1200 kg1290 kg16 mm
0,16 m/s ~ 1,60 m/s1110 kg1200 kg1290 kg9 mm
0,16 m/s ~ 1,60 m/s840 kg900 kg960 kg9 mm

Scroll to Top