Z12 B-PSG Fren Resim1
Z12 B-PSG Fren Resim2

TEKNİK VERİLER

Nominal Çalışmaz Hız AralığıP+Q(-7,5%)P+QP+Q(+7,5%)Ray
0,16 m/s ~ 1,60 m/s2090 kg2250 kg2410 kg16 mm
0,16 m/s ~ 1,60 m/s1720 kg1850 kg1980 kg16 mm
0,16 m/s ~ 1,60 m/s1440 kg1550 kg1660 kg16 mm
0,16 m/s ~ 1,60 m/s1110 kg1200 kg1290 kg16 mm
0,16 m/s ~ 1,60 m/s1110 kg1200 kg1290 kg9 mm
0,16 m/s ~ 1,00 m/s840 kg900 kg960 kg9 mm

Scroll to Top