Z03-T B-PSG
ÇİFT BLOK ÇİFT YÖNLÜ KAYMA EMNİYET TERTİBATI


| Ürün Tipi | Ray Tipi | Ray Yüzeyi | Max P+Q | Maks. Nominal Hız | Maks. Frenleme Hızı |
|---|---|---|---|---|---|
| Z03-T B-PSG | Soğuk Çekme | Yağlı | 3678 kg | 1.6 m/s | 2.16 m/s |
| Z03-T B-PSG | İşlenmiş | Yağlı | 4526 kg | 1.6 m/s | 2.16 m/s |
| Z03-3-T B-PSG | Soğuk Çekme | Yağlı | 5478 kg | 1.6 m/s | 2.16 m/s |
| Z03-3-T B-PSG | İşlenmiş | Yağlı | 7028 kg | 1.6 m/s | 2.16 m/s |
| Z03-4-T B-PSG | Soğuk Çekme | Yağlı | 7640 kg | 1 m/s | 1.5 m/s |
| Z03-4-T B-PSG | İşlenmiş | Yağlı | 7554 kg | 1 m/s | 1.5 m/s |




