Z03-T B-PSG
TANDEM BIDIRECTIONAL PROGRESSIVE SAFETY GEAR


Product Type | Guide Rail Type | Guide Rail Surface | Max P+Q | Max Nominal Speed | Max Tripping Speed |
---|---|---|---|---|---|
Z03-T B-PSG | Drawn | Oiled | 3678 kg | 1.6 m/s | 2.16 m/s |
Z03-T B-PSG | Machined | Oiled | 4526 kg | 1.6 m/s | 2.16 m/s |
Z03-3-T B-PSG | Drawn | Oiled | 5478 kg | 1.6 m/s | 2.16 m/s |
Z03-3-T B-PSG | Machined | Oiled | 7028 kg | 1.6 m/s | 2.16 m/s |
Z03-4-T B-PSG | Drawn | Oiled | 7640 kg | 1 m/s | 1.5 m/s |
Z03-4-T B-PSG | Machined | Oiled | 7554 kg | 1 m/s | 1.5 m/s |
