Z03 B-PSG
BIDIRECTIONAL PROGRESSIVE SAFETY GEAR


Product Type | Rail Type | Guide Rail Surface | Max P+Q | Max Nominal Speed | Max Tripping Speed |
---|---|---|---|---|---|
Z03 B-PSG | Drawn | Oiled | 1893 kg | 1.6 m/s | 2.16 m/s |
Z03 B-PSG | Machined | Oiled | 2263 kg | 1.6 m/s | 2.16 m/s |
Z03 B-PSG | Machined | Oiled | 3200 kg | 2.5 m/s | 3.20 m/s |
Z03 B-PSG | Machined | Dry | 2885 kg | 2.5 m/s | 3.20 m/s |
Z03 B-PSG | Drawn | Oiled | 2892 kg | 1.6 m/s | 2.16 m/s |
Z03 B-PSG | Machined | Oiled | 3514 kg | 1.6 m/s | 2.16 m/s |
Z03 B-PSG | Drawn | Oiled | 3820 kg | 1 m/s | 1.5 m/s |
Z03 B-PSG | Machined | Oiled | 3777 kg | 1 m/s | 1.5 m/s |
