Z09 B-PSG
ÇİFT YÖNLÜ ANİ DURDURMALI EMNİYET TERTİBATI


İSTENMEYEN KABİN HAREKETLERİNE KARŞI DUYARLI


| Maks. Tripping Hızı | 16 mm Ray | Ray Tipi | Ray Yüzeyi |
|---|---|---|---|
| 0.20 m/s | 9702 kg | Soğuk Çekme | Yağlı |
| 0.30 m/s | 9518 kg | Soğuk Çekme | Yağlı |
| 0.40 m/s | 9273 kg | Soğuk Çekme | Yağlı |
| 0.50 m/s | 8975 kg | Soğuk Çekme | Yağlı |
| 0.60 m/s | 8635 kg | Soğuk Çekme | Yağlı |
| 0.70 m/s | 8266 kg | Soğuk Çekme | Yağlı |
| 0.80 m/s | 7878 kg | Soğuk Çekme | Yağlı |

