Z03 B-PSG
ÇOK YÖNLÜ KAYMA EMNİYET TERTİBATI


Ürün Tipi | Ray Tipi | Ray Yüzeyi | Max P+Q | Maks. Nominal Hız | Maks. Frenleme Hızı |
---|---|---|---|---|---|
Z03 B-PSG | Soğuk Çekme | Yağlı | 1893 kg | 1.6 m/s | 2.16 m/s |
Z03 B-PSG | İşlenmiş | Yağlı | 2263 kg | 1.6 m/s | 2.16 m/s |
Z03 B-PSG | İşlenmiş | Yağlı | 3200 kg | 2.5 m/s | 3.20 m/s |
Z03 B-PSG | İşlenmiş | Kuru | 2885 kg | 2.5 m/s | 3.20 m/s |
Z03 B-PSG | Soğuk Çekme | Yağlı | 2892 kg | 1.6 m/s | 2.16 m/s |
Z03 B-PSG | İşlenmiş | Yağlı | 3514 kg | 1.6 m/s | 2.16 m/s |
Z03 B-PSG | Soğuk Çekme | Yağlı | 3820 kg | 1 m/s | 1.5 m/s |
Z03 B-PSG | İşlenmiş | Yağlı | 3777 kg | 1 m/s | 1.5 m/s |
